教育厅:贵州2020年正高级教师通过人员名单公示
网络学习 → 包合格(继续教育、公需科目、国培计划、继教通学分、法宣等)
最快1天合格 → 加罗老师微信: yypp2206
关于2020年中小学系列正高级教师专业技术职务任职资格评审结果的公示
根据《省人力资源社会保障厅关于做好2020年职称工作有关问题的通知》(黔人社通〔2020〕119号)《省教育厅 省人力资源社会保障厅关于做2020年高等学校教师、中等职业学校教师、中小学教师、实验技术人员等系列职称评审工作的通知》(黔教函〔2020〕317号)要求,经个人申报、学校(单位)和县(市、区)、市(州)审核推荐,省中小学教师系列高级职务评审委员会评审,确定了2020年度我省中小学教师系列正高级教师职称评审通过人员名单(见附件),现予以公示,公示期为5个工作日,自2021年1月6日至2021年1月12日止。
公示期间有异议的,可以电话、书面材料等形式进行反映。反映情况必须客观真实,以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;所举报的问题内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。
联系电话:0851-85280465、85283558(省教育厅教师工作处)
0851-85837326(省人社厅专技处)
联系地址:贵阳市观山湖区金朱东路162号,省教育厅教师工作处,邮编550081
贵阳市云岩区信全大厦21楼2106,省人社厅专技处,邮编550000
中小学教师系列正高级教师专业技术职务任职资格评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 张玉彬 | 毕节市七星关区徳溪中学(毕节梁才学校) | 正高级教师 | 数学 |
2 | 张羽飞 | 德江县煎茶中学 | 正高级教师 | 数学 |
3 | 凌禹 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 正高级教师 | 数学 |
4 | 翁文建 | 毕节市七星关区德溪中学 | 正高级教师 | 数学 |
5 | 雷飞颖 | 贵州省黔西第一中学 | 正高级教师 | 数学 |
6 | 罗亮 | 遵义市凤冈县第四中学 | 正高级教师 | 数学 |
7 | 梁文贵 | 关岭自治县民族高级中学 | 正高级教师 | 数学 |
8 | 熊佳绍 | 赫章县第八中学(原达依乡初级中学) | 正高级教师 | 数学 |
9 | 付予黔 | 六盘水市第十四中学 | 正高级教师 | 数学 |
10 | 李林 | 贵阳市第十八中学 | 正高级教师 | 数学 |
11 | 曹恒 | 赤水市文化中学 | 正高级教师 | 数学 |
12 | 吴若林 | 普定县第二中学 | 正高级教师 | 数学 |
13 | 周露 | 贵阳市第一中学 | 正高级教师 | 英语 |
14 | 祝晓宾 | 贵阳市第三实验中学 | 正高级教师 | 英语 |
15 | 杨淑芬 | 黔东南州民族高级中学 | 正高级教师 | 政治 |
16 | 王剑平 | 贵州师范大学附属中学 | 正高级教师 | 英语 |
17 | 杨慧 | 贵州师范大学附属中学 | 正高级教师 | 历史 |
18 | 吴俊 | 贵州省黔西第一中学 | 正高级教师 | 政治 |
19 | 赵彩霞 | 清镇市第一中学 | 正高级教师 | 英语 |
20 | 艾艳 | 贵州省凯里市第一中学 | 正高级教师 | 政治 |
21 | 刘波 | 凯里学院附属中学 | 正高级教师 | 英语 |
22 | 王笃弘 | 遵义市第四初级中学 | 正高级教师 | 地理 |
23 | 王利亚 | 贵阳市第一中学 | 正高级教师 | 地理 |
24 | 陈进功 | 贵州省威宁民族 中学 | 正高级教师 | 历史 |
25 | 罗小玲 | 铜仁市特殊教育学校 | 正高级教师 | 心理健康 |
26 | 杨韬 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 正高级教师 | 历史 |
27 | 张晚艳 | 六盘水市第二实验中学 | 正高级教师 | 英语 |
28 | 蒋发尚 | 贵州省六盘水市盘州市第七中学 | 正高级教师 | 体育 |
29 | 李立 | 毕节市教育科学研究所 | 正高级教师 | 政治 |
30 | 邱美双 | 贵州省松桃民族中学 | 正高级教师 | 英语 |
31 | 李小平 | 黄平民族中学 | 正高级教师 | 英语 |
32 | 向龙波 | 铜仁市第八中学 | 正高级教师 | 体育 |
33 | 何昆莲 | 盘州市第八小学 | 正高级教师 | 英语 |
34 | 刘波 | 正安县谢坝民族中学 | 正高级教师 | 地理 |
35 | 张常青 | 贵州师范大学附属中学 | 正高级教师 | 政治 |
36 | 吴晓东 | 北京市日坛中学贵阳分校 | 正高级教师 | 政治 |
37 | 向彬 | 道真县道真中学 | 正高级教师 | 地理 |
38 | 张福友 | 普定县马官镇马官中学 | 正高级教师 | 政治 |
39 | 杨秀 | 毕节金海湖新区竹园中学 | 正高级教师 | 英语 |
40 | 粟文君 | 遵义航天中学 | 正高级教师 | 英语 |
41 | 肖晓燕 | 铜仁市第三中学 | 正高级教师 | "道德与 |
法治" | ||||
42 | 欧孟发 | 黔东南州民族高级中学 | 正高级教师 | 生物 |
43 | 刘兵 | 贵州省凯里市第一中学 | 正高级教师 | 生物 |
44 | 罗卫东 | 贵阳市第三实验中学 | 正高级教师 | 通用技术 |
45 | 宋芳 | 贵州省织金县第三中学 | 正高级教师 | 生物 |
46 | 邱黎 | 盘州市第十二中学 | 正高级教师 | 化学 |
47 | 黄纯宗 | 贵州师范大学附属中学 | 正高级教师 | 物理 |
48 | 蔡群 | 安顺市实验学校 | 正高级教师 | 化学 |
49 | 邓战军 | 贵阳市第一中学 | 正高级教师 | 物理 |
50 | 陈先富 | 贵州省思南中学 | 正高级教师 | 化学 |
51 | 朱文艺 | 沿河土家族自治县第四中学 | 正高级教师 | 物理 |
52 | 张延德 | 贵州省铜仁第一中学 | 正高级教师 | 物理 |
53 | 吕军 | 贵州师范大学附属中学 | 正高级教师 | 化学 |
54 | 胡道成 | 毕节第三实验高级中学 | 正高级教师 | 物理 |
55 | 郑光黔 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 正高级教师 | 化学 |
56 | 邵春花 | 毕节市第一中学 | 正高级教师 | 化学 |
57 | 刘勇 | 毕节市七星关区朱昌二中 | 正高级教师 | 物理 |
58 | 谢海龙 | 贵州省铜仁第一中学 | 正高级教师 | 化学 |
59 | 李荣明 | 义龙新区第一高级中学 | 正高级教师 | 化学 |
60 | 刘朝龙 | 贵阳市乌当中学 | 正高级教师 | 物理 |
61 | 张林 | 铜仁市第二中学 | 正高级教师 | 物理 |
62 | 杜虹洁 | 六盘水市第一实验中学 | 正高级教师 | 语文 |
63 | 黄敏 | 贵州省大方县第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
64 | 吴长贤 | 毕节市教育科学研究所 | 正高级教师 | 语文 |
65 | 罗黔平 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
66 | 刘贵新 | 贵阳市民族中学 | 正高级教师 | 语文 |
67 | 罗华勇 | 修文县扎佐中学 | 正高级教师 | 语文 |
68 | 傅念飞 | 贵阳市第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
69 | 银 瑛 | 遵义航天中学 | 正高级教师 | 语文 |
70 | 陆宗成 | 贵州省凯里市第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
71 | 龙圣武 | 贵阳市第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
72 | 刘波 | 黔西南州兴义市向阳路小学 | 正高级教师 | 语文 |
73 | 杨通讴 | 印江土家族苗族自治县第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
74 | 成勇 | 贵州省铜仁第一中学 | 正高级教师 | 语文 |
75 | 邹 飞 | 务川仡佬族苗族自治县县庆中学 | 正高级教师 | 语文 |
76 | 陈永飞 | 江口县第四中学 | 正高级教师 | 语文 |
77 | 吴卫华 | 毕节市七星关区第三实验学校 | 正高级教师 | 语文 |
78 | 左泉 | 贵州省教育科学院 | 正高级教师 | 历史 |
79 | 石燕 | 贵阳市教育科学研究所 | 正高级教师 | 政治 |
80 | 肖敏 | 贵阳市教师专业发展指导中心 | 正高级教师 | 英语 |
81 | 吴作周 | 黔东南州教育科学研究所 | 正高级教师 | 物理 |
82 | 向应禄 | 正安县教育科学研究室 | 正高级教师 | 语文 |
83 | 李春梅 | 毕节市教育科学研究所 | 正高级教师 | 历史 |
84 | 黄剑 | 铜仁市碧江区教育局教研室 | 正高级教师 | 物理 |
85 | 张文英 | 贵州省教育科学院 | 正高级教师 | 历史 |
86 | 雷宇 | 安顺市教育科学研究所 | 正高级教师 | 化学 |
87 | 宋旭 | 纳雍县教育科学培训中心 | 正高级教师 | 数学 |
88 | 宋娟 | 仁怀市教育局教研室 | 正高级教师 | 化学 |
89 | 李家慧 | 贵阳市观山湖区教育科研培训中心 | 正高级教师 | 语文 |
90 | 糜又生 | 贵阳市花溪区教育培训研究中心 | 正高级教师 | 历史 |
91 | 于洁 | 贵阳市云岩区教师进修学校 | 正高级教师 | 体育 |
92 | 彭清鸾 | 遵义市红花岗区教师培训教研中心 | 正高级教师 | 语文 |
标签: 中小学 职称评审公示 正高级教师